| Kinder |
|
| Name Kind 1 | Name Kind 2 | Name Kind 3 | Name Kind 4 |
| | | | |
|
| Montag: |
| Auffangbetreuung, 07:30 - 8:15 | | | | |
| Mittagsbetreuung (inkl. Essen), 11:45 - 13:45 | | | | |
| Mittags- und Nachmittagsbetreuung, 11:45 - 18:00 * | | | | |
| Nachmittagsbetreuung 1 oder 2, 13:45 - 16:00 / 16:00 - 18:00 * | | | | |
| Nachmittag bis 18:00 (ohne Mittag), 13:45 - 18:00 * | | | | |
| Ganzer Tag, 07:30 - 18:00 * | | | | |
| Ufzgi-Club | | | | |
|
| Dienstag: |
| Auffangbetreuung, 07:30 - 8:15 | | | | |
| Mittagsbetreuung (inkl. Essen), 11:45 - 13:45 | | | | |
| Mittags- und Nachmittagsbetreuung, 11:45 - 18:00 * | | | | |
| Nachmittagsbetreuung 1 oder 2, 13:45 - 16:00 / 16:00 - 18:00 * | | | | |
| Nachmittag bis 18:00 (ohne Mittag), 13:45 - 18:00 * | | | | |
| Ganzer Tag, 07:30 - 18:00 * | | | | |
| Ufzgi-Club | | | | |
|
| Mittwoch: |
|
| Mittagsbetreuung (inkl. Essen), 11:45 - 13:45 | | | | |
|
|
|
| Ganzer Tag, 07:30 - 18:00 * | | | | |
|
|
| Donerstag: |
| Auffangbetreuung, 07:30 - 8:15 | | | | |
| Mittagsbetreuung (inkl. Essen), 11:45 - 13:45 | | | | |
| Mittags- und Nachmittagsbetreuung, 11:45 - 18:00 * | | | | |
| Nachmittagsbetreuung 1 oder 2, 13:45 - 16:00 / 16:00 - 18:00 * | | | | |
| Nachmittag bis 18:00 (ohne Mittag), 13:45 - 18:00 * | | | | |
| Ganzer Tag, 07:30 - 18:00 * | | | | |
| Ufzgi-Club | | | | |
|
| Freitag: |
| Auffangbetreuung, 07:30 - 8:15 | | | | |
| Mittagsbetreuung (inkl. Essen), 11:45 - 13:45 | | | | |
| Mittags- und Nachmittagsbetreuung, 11:45 - 18:00 * | | | | |
| Nachmittagsbetreuung 1 oder 2, 13:45 - 16:00 / 16:00 - 18:00 * | | | | |
| Nachmittag bis 18:00 (ohne Mittag), 13:45 - 18:00 * | | | | |
| Ganzer Tag, 07:30 - 18:00 * | | | | |
|
| * Bei diesem Angebot ist der Ufzgi-Club gratis. |
|
|
|
|
|
|
|